Chiffres détaillés
Paru le :Paru le30/08/2024
Imprimer
- Août 2024
- Présentation
- Documentation
Sommaire
Nombre de décès par jour, par mois et depuis le 1er janvier.
Graphiques, fichiers téléchargeables, fichier détail.
Chiffres détaillés
Paru le:30/08/2024
Imprimer
Nouveau
Dans le cadre de son offre de données ouvertes, l’Insee met à disposition ses données statistiques au travers d’un catalogue de jeux de données doté de fonctions de recherche, de documentation, de consultation et de téléchargement.
En complément des tableaux et fichiers présentés ci-dessous, vous pouvez consulter le jeu de données sur les décès 2024.
En juillet 2024, 49234 décès, toutes causes confondues, ont eu lieu en France, soit 1588 décès en moyenne par jour (Graphique 2a). En juin 2024, 48942 décès, toutes causes confondues, ont eu lieu en France, soit 1631 décès en moyenne par jour (Graphique 2a). Cela représente une hausse de 2,6% par rapport à juillet 2023. En cumul sur la période allant de janvier à juillet, le nombre de décès est en hausse de 1,0% par rapport à 2023 et de 0,5% si on tient compte du fait que 2024 est une année bissextile.
En cumul sur la période allant de janvier à juillet, le nombre de décès quotidien augmente de 0,5% en France métropolitaine et de 3,4% dans les départements d’outre-mer. Parmi les régions comptant le plus de décès, ce nombre augmente en Nouvelle-Aquitaine (+2,1%), en Île-de-France (+1,1%), en Occitanie (+0,5%) et en Auvergne-Rhône-Alpes (+0,3%) et diminue en Provence-Alpes-Côte d’Azur (-2,6%), dans les Hauts-de-France (-0,8%) et dans le Grand Est (-0,1%).
Graphiques
- Graphique
- Tableau
tableauTableau 1 - Nombre de décès par jour
Date d'événement | 2023 (p) | 2024 (p) |
---|---|---|
01-janv. | 2 325 | 2 046 |
02-janv. | 2 320 | 2 259 |
03-janv. | 2 426 | 2 199 |
04-janv. | 2 236 | 2 070 |
05-janv. | 2 358 | 2 170 |
06-janv. | 2 262 | 1 998 |
07-janv. | 2 135 | 2 004 |
08-janv. | 2 051 | 2 038 |
09-janv. | 2 178 | 2 070 |
10-janv. | 2 166 | 2 063 |
11-janv. | 2 077 | 2 031 |
12-janv. | 2 104 | 2 167 |
13-janv. | 2 037 | 2 057 |
14-janv. | 1 974 | 2 095 |
15-janv. | 1 898 | 2 176 |
16-janv. | 1 953 | 2 180 |
17-janv. | 2 095 | 2 168 |
18-janv. | 1 979 | 2 126 |
19-janv. | 1 987 | 2 073 |
20-janv. | 2 005 | 2 080 |
21-janv. | 1 872 | 1 982 |
22-janv. | 1 959 | 2 142 |
23-janv. | 2 016 | 2 128 |
24-janv. | 1 928 | 2 149 |
25-janv. | 2 019 | 2 132 |
26-janv. | 1 967 | 2 069 |
27-janv. | 1 914 | 1 951 |
28-janv. | 1 955 | 1 929 |
29-janv. | 1 831 | 2 030 |
30-janv. | 1 944 | 2 050 |
31-janv. | 1 978 | 1 863 |
01-févr. | 1 872 | 2 020 |
02-févr. | 1 850 | 2 055 |
03-févr. | 1 897 | 1 909 |
04-févr. | 1 880 | 1 947 |
05-févr. | 1 847 | 1 895 |
06-févr. | 1 906 | 1 917 |
07-févr. | 1 861 | 2 066 |
08-févr. | 1 808 | 1 985 |
09-févr. | 1 885 | 1 914 |
10-févr. | 1 932 | 1 911 |
11-févr. | 1 936 | 1 928 |
12-févr. | 1 874 | 1 953 |
13-févr. | 1 867 | 1 890 |
14-févr. | 1 808 | 1 954 |
15-févr. | 1 868 | 1 927 |
16-févr. | 1 929 | 1 940 |
17-févr. | 1 972 | 1 804 |
18-févr. | 1 797 | 1 729 |
19-févr. | 1 753 | 1 872 |
20-févr. | 1 854 | 1 810 |
21-févr. | 1 844 | 1 885 |
22-févr. | 1 924 | 1 847 |
23-févr. | 1 828 | 1 935 |
24-févr. | 1 911 | 1 741 |
25-févr. | 1 791 | 1 716 |
26-févr. | 1 642 | 1 895 |
27-févr. | 1 875 | 1 840 |
28-févr. | 1 856 | 1 799 |
29-févr. | 1 802 | |
01-mars | 1 754 | 1 824 |
02-mars | 1 770 | 1 803 |
03-mars | 1 942 | 1 694 |
04-mars | 1 815 | 1 727 |
05-mars | 1 775 | 1 821 |
06-mars | 1 903 | 1 836 |
07-mars | 1 869 | 1 798 |
08-mars | 1 871 | 1 832 |
09-mars | 1 938 | 1 827 |
10-mars | 1 861 | 1 765 |
11-mars | 1 799 | 1 815 |
12-mars | 1 754 | 1 787 |
13-mars | 1 852 | 1 800 |
14-mars | 1 809 | 1 863 |
15-mars | 1 714 | 1 742 |
16-mars | 1 836 | 1 815 |
17-mars | 1 858 | 1 712 |
18-mars | 1 737 | 1 746 |
19-mars | 1 800 | 1 683 |
20-mars | 1 725 | 1 714 |
21-mars | 1 780 | 1 754 |
22-mars | 1 788 | 1 714 |
23-mars | 1 798 | 1 591 |
24-mars | 1 727 | 1 650 |
25-mars | 1 653 | 1 714 |
26-mars | 1 513 | 1 776 |
27-mars | 1 727 | 1 768 |
28-mars | 1 700 | 1 693 |
29-mars | 1 712 | 1 678 |
30-mars | 1 756 | 1 715 |
31-mars | 1 742 | 1 634 |
01-avr. | 1 669 | 1 640 |
02-avr. | 1 586 | 1 729 |
03-avr. | 1 667 | 1 656 |
04-avr. | 1 703 | 1 764 |
05-avr. | 1 715 | 1 671 |
06-avr. | 1 690 | 1 682 |
07-avr. | 1 818 | 1 727 |
08-avr. | 1 691 | 1 676 |
09-avr. | 1 640 | 1 707 |
10-avr. | 1 663 | 1 628 |
11-avr. | 1 728 | 1 717 |
12-avr. | 1 686 | 1 748 |
13-avr. | 1 763 | 1 711 |
14-avr. | 1 774 | 1 713 |
15-avr. | 1 746 | 1 683 |
16-avr. | 1 635 | 1 640 |
17-avr. | 1 658 | 1 611 |
18-avr. | 1 744 | 1 643 |
19-avr. | 1 781 | 1 612 |
20-avr. | 1 828 | 1 590 |
21-avr. | 1 731 | 1 596 |
22-avr. | 1 747 | 1 672 |
23-avr. | 1 712 | 1 674 |
24-avr. | 1 722 | 1 732 |
25-avr. | 1 725 | 1 722 |
26-avr. | 1 657 | 1 753 |
27-avr. | 1 762 | 1 743 |
28-avr. | 1 810 | 1 689 |
29-avr. | 1 780 | 1 699 |
30-avr. | 1 634 | 1 724 |
01-mai | 1 675 | 1 690 |
02-mai | 1 696 | 1 643 |
03-mai | 1 674 | 1 748 |
04-mai | 1 664 | 1 598 |
05-mai | 1 712 | 1 677 |
06-mai | 1 681 | 1 671 |
07-mai | 1 603 | 1 628 |
08-mai | 1 594 | 1 629 |
09-mai | 1 669 | 1 606 |
10-mai | 1 657 | 1 639 |
11-mai | 1 600 | 1 725 |
12-mai | 1 602 | 1 700 |
13-mai | 1 640 | 1 685 |
14-mai | 1 509 | 1 611 |
15-mai | 1 631 | 1 601 |
16-mai | 1 577 | 1 650 |
17-mai | 1 607 | 1 570 |
18-mai | 1 584 | 1 624 |
19-mai | 1 631 | 1 578 |
20-mai | 1 657 | 1 596 |
21-mai | 1 635 | 1 638 |
22-mai | 1 706 | 1 546 |
23-mai | 1 701 | 1 673 |
24-mai | 1 638 | 1 651 |
25-mai | 1 627 | 1 603 |
26-mai | 1 671 | 1 636 |
27-mai | 1 716 | 1 543 |
28-mai | 1 665 | 1 600 |
29-mai | 1 669 | 1 650 |
30-mai | 1 689 | 1 587 |
31-mai | 1 649 | 1 572 |
01-juin | 1 684 | 1 587 |
02-juin | 1 633 | 1 549 |
03-juin | 1 673 | 1 671 |
04-juin | 1 557 | 1 622 |
05-juin | 1 688 | 1 733 |
06-juin | 1 775 | 1 704 |
07-juin | 1 637 | 1 728 |
08-juin | 1 626 | 1 659 |
09-juin | 1 658 | 1 588 |
10-juin | 1 623 | 1 580 |
11-juin | 1 640 | 1 582 |
12-juin | 1 607 | 1 556 |
13-juin | 1 628 | 1 590 |
14-juin | 1 544 | 1 730 |
15-juin | 1 586 | 1 699 |
16-juin | 1 572 | 1 640 |
17-juin | 1 674 | 1 654 |
18-juin | 1 623 | 1 805 |
19-juin | 1 707 | 1 751 |
20-juin | 1 667 | 1 661 |
21-juin | 1 572 | 1 722 |
22-juin | 1 536 | 1 529 |
23-juin | 1 490 | 1 523 |
24-juin | 1 500 | 1 660 |
25-juin | 1 557 | 1 759 |
26-juin | 1 605 | 1 705 |
27-juin | 1 428 | 1 656 |
28-juin | 1 457 | 1 681 |
29-juin | 1 522 | 1 520 |
30-juin | 1 530 | 1 618 |
01-juil. | 1 498 | 1 520 |
02-juil. | 1 427 | 1 534 |
03-juil. | 1 504 | 1 581 |
04-juil. | 1 531 | 1 580 |
05-juil. | 1 454 | 1 632 |
06-juil. | 1 608 | 1 550 |
07-juil. | 1 554 | 1 470 |
08-juil. | 1 629 | 1 615 |
09-juil. | 1 630 | 1 750 |
10-juil. | 1 636 | 1 624 |
11-juil. | 1 685 | 1 701 |
12-juil. | 1 630 | 1 634 |
13-juil. | 1 550 | 1 584 |
14-juil. | 1 475 | 1 520 |
15-juil. | 1 572 | 1 536 |
16-juil. | 1 406 | 1 582 |
17-juil. | 1 561 | 1 613 |
18-juil. | 1 576 | 1 639 |
19-juil. | 1 611 | 1 719 |
20-juil. | 1 559 | 1 632 |
21-juil. | 1 538 | 1 590 |
22-juil. | 1 449 | 1 552 |
23-juil. | 1 478 | 1 535 |
24-juil. | 1 614 | 1 542 |
25-juil. | 1 557 | 1 579 |
26-juil. | 1 510 | 1 505 |
27-juil. | 1 576 | 1 501 |
28-juil. | 1 568 | 1 540 |
29-juil. | 1 556 | 1 602 |
30-juil. | 1 479 | 1 563 |
31-juil. | 1 555 | 1 709 |
01-août | 1 500 | |
02-août | 1 513 | |
03-août | 1 493 | |
04-août | 1 504 | |
05-août | 1 489 | |
06-août | 1 426 | |
07-août | 1 513 | |
08-août | 1 606 | |
09-août | 1 586 | |
10-août | 1 718 | |
11-août | 1 691 | |
12-août | 1 667 | |
13-août | 1 575 | |
14-août | 1 571 | |
15-août | 1 714 | |
16-août | 1 628 | |
17-août | 1 614 | |
18-août | 1 689 | |
19-août | 1 639 | |
20-août | 1 579 | |
21-août | 1 711 | |
22-août | 1 705 | |
23-août | 1 767 | |
24-août | 1 763 | |
25-août | 1 788 | |
26-août | 1 600 | |
27-août | 1 497 | |
28-août | 1 563 | |
29-août | 1 560 | |
30-août | 1 597 | |
31-août | 1 600 | |
01-sept. | 1 745 | |
02-sept. | 1 680 | |
03-sept. | 1 625 | |
04-sept. | 1 731 | |
05-sept. | 1 670 | |
06-sept. | 1 684 | |
07-sept. | 1 708 | |
08-sept. | 1 659 | |
09-sept. | 1 705 | |
10-sept. | 1 638 | |
11-sept. | 1 755 | |
12-sept. | 1 621 | |
13-sept. | 1 627 | |
14-sept. | 1 545 | |
15-sept. | 1 647 | |
16-sept. | 1 631 | |
17-sept. | 1 513 | |
18-sept. | 1 634 | |
19-sept. | 1 583 | |
20-sept. | 1 526 | |
21-sept. | 1 554 | |
22-sept. | 1 563 | |
23-sept. | 1 589 | |
24-sept. | 1 605 | |
25-sept. | 1 607 | |
26-sept. | 1 693 | |
27-sept. | 1 676 | |
28-sept. | 1 670 | |
29-sept. | 1 681 | |
30-sept. | 1 627 | |
01-oct. | 1 603 | |
02-oct. | 1 813 | |
03-oct. | 1 690 | |
04-oct. | 1 588 | |
05-oct. | 1 598 | |
06-oct. | 1 695 | |
07-oct. | 1 585 | |
08-oct. | 1 676 | |
09-oct. | 1 705 | |
10-oct. | 1 740 | |
11-oct. | 1 680 | |
12-oct. | 1 761 | |
13-oct. | 1 800 | |
14-oct. | 1 722 | |
15-oct. | 1 535 | |
16-oct. | 1 659 | |
17-oct. | 1 792 | |
18-oct. | 1 783 | |
19-oct. | 1 847 | |
20-oct. | 1 862 | |
21-oct. | 1 708 | |
22-oct. | 1 630 | |
23-oct. | 1 751 | |
24-oct. | 1 857 | |
25-oct. | 1 862 | |
26-oct. | 1 822 | |
27-oct. | 1 837 | |
28-oct. | 1 800 | |
29-oct. | 1 895 | |
30-oct. | 1 794 | |
31-oct. | 1 818 | |
01-nov. | 1 774 | |
02-nov. | 1 847 | |
03-nov. | 1 875 | |
04-nov. | 1 872 | |
05-nov. | 1 663 | |
06-nov. | 1 800 | |
07-nov. | 1 770 | |
08-nov. | 1 837 | |
09-nov. | 1 874 | |
10-nov. | 1 875 | |
11-nov. | 1 796 | |
12-nov. | 1 678 | |
13-nov. | 1 762 | |
14-nov. | 1 824 | |
15-nov. | 1 808 | |
16-nov. | 1 806 | |
17-nov. | 1 833 | |
18-nov. | 1 711 | |
19-nov. | 1 845 | |
20-nov. | 1 870 | |
21-nov. | 1 705 | |
22-nov. | 1 763 | |
23-nov. | 1 852 | |
24-nov. | 1 854 | |
25-nov. | 1 845 | |
26-nov. | 1 813 | |
27-nov. | 1 893 | |
28-nov. | 1 889 | |
29-nov. | 1 887 | |
30-nov. | 1 947 | |
01-déc. | 2 058 | |
02-déc. | 1 870 | |
03-déc. | 1 818 | |
04-déc. | 1 999 | |
05-déc. | 1 996 | |
06-déc. | 2 072 | |
07-déc. | 1 964 | |
08-déc. | 2 089 | |
09-déc. | 1 988 | |
10-déc. | 2 014 | |
11-déc. | 1 997 | |
12-déc. | 2 052 | |
13-déc. | 2 099 | |
14-déc. | 1 997 | |
15-déc. | 1 985 | |
16-déc. | 1 950 | |
17-déc. | 1 884 | |
18-déc. | 1 985 | |
19-déc. | 2 025 | |
20-déc. | 2 022 | |
21-déc. | 2 075 | |
22-déc. | 2 055 | |
23-déc. | 1 987 | |
24-déc. | 1 961 | |
25-déc. | 1 917 | |
26-déc. | 2 071 | |
27-déc. | 2 104 | |
28-déc. | 2 044 | |
29-déc. | 2 131 | |
30-déc. | 2 018 | |
31-déc. | 2 047 |
graphiqueGraphique 1 - Nombre de décès par jour
- Graphique
- Tableau
tableauTableau 2a - Nombre moyen de décès par jour selon le mois
Mois | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (p) | 2024 (p) |
---|---|---|---|---|---|---|
janvier | 1 949 | 1 850 | 2 154 | 2 152 | 2 063 | 2 080 |
février | 1 994 | 1 773 | 2 045 | 2 037 | 1 860 | 1 893 |
mars | 1 730 | 2 036 | 1 892 | 1 848 | 1 783 | 1 751 |
avril | 1 639 | 2 232 | 1 913 | 1 871 | 1 716 | 1 685 |
mai | 1 584 | 1 585 | 1 697 | 1 652 | 1 646 | 1 631 |
juin | 1 549 | 1 543 | 1 541 | 1 613 | 1 600 | 1 649 |
juillet | 1 553 | 1 523 | 1 573 | 1 765 | 1 548 | 1 588 |
août | 1 518 | 1 591 | 1 666 | 1 704 | 1 609 | |
septembre | 1 539 | 1 646 | 1 669 | 1 653 | 1 640 | |
octobre | 1 626 | 1 877 | 1 744 | 1 802 | 1 739 | |
novembre | 1 730 | 2 208 | 1 797 | 1 825 | 1 819 | |
décembre | 1 773 | 2 074 | 2 072 | 2 276 | 2 009 |
graphiqueGraphique 2a - Nombre moyen de décès par jour selon le mois
- Graphique
- Tableau
tableauTableau 2b - Nombre de décès par mois
Mois | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (p) | 2024 (p) |
---|---|---|---|---|---|---|
janvier | 60 410 | 57 355 | 66 778 | 66 722 | 63 949 | 64 495 |
février | 55 837 | 51 413 | 57 262 | 57 023 | 52 067 | 54 886 |
mars | 53 630 | 63 128 | 58 660 | 57 292 | 55 278 | 54 291 |
avril | 49 160 | 66 948 | 57 387 | 56 141 | 51 465 | 50 552 |
mai | 49 100 | 49 140 | 52 604 | 51 226 | 51 029 | 50 568 |
juin | 46 468 | 46 295 | 46 221 | 48 379 | 47 999 | 49 462 |
juillet | 48 128 | 47 220 | 48 754 | 54 724 | 47 976 | 49 234 |
août | 47 056 | 49 317 | 51 649 | 52 838 | 49 866 | |
septembre | 46 181 | 49 377 | 50 068 | 49 600 | 49 192 | |
octobre | 50 410 | 58 197 | 54 057 | 55 868 | 53 908 | |
novembre | 51 905 | 66 237 | 53 914 | 54 743 | 54 568 | |
décembre | 54 958 | 64 295 | 64 231 | 70 566 | 62 274 |
graphiqueGraphique 2b - Nombre de décès par mois
- Graphique
- Tableau
tableauTableau3 – Nombre de décès depuis le 1er janvier
Année | Décès du 1er janvier au 31 juillet | Décès du 1er janvier au 31 décembre |
---|---|---|
2014 | 325 837 | 559 293 |
2015 | 355 811 | 593 680 |
2016 | 345 766 | 593 865 |
2017 | 357 090 | 606 274 |
2018 | 363 955 | 609 648 |
2019 | 362 733 | 613 243 |
2020 | 381 499 | 668 922 |
2021 | 387 666 | 661 585 |
2022 | 391 507 | 675 122 |
2023 (p) | 369 763 | 639 571 |
2024 (p) | 373 488 | nd |
graphiqueGraphique3 – Nombre de décès depuis le 1er janvier
Fichiers téléchargeables
Nombre de décès par jour
Nombre de décès par jour selon le sexe et l'âge
Fichier détail mensuel
Fichier détail des décès
Accéder à la liste des variables du fichier détail des décès
Révisions
Les données relatives au mois de juillet 2024 sont diffusées pour la première fois; les données allant du 1er janvier 2023 au 30 juin 2024 sont provisoires et révisées; les données allant jusqu’au 31 décembre 2022 sont définitives. Le nombre de décès de juin 2024 est révisé de +1,1%.
Les données relatives au nombre de décès survenus en août 2024 seront diffusées le vendredi 27 septembre 2024 à 12h.
Pour comprendre
Les statistiques d’ état civil sur les décès sont issues d’une exploitation des informations transmises par les mairies à l’Insee. Le Code civil oblige en effet à déclarer tout décès à un officier d’état civil dans des délais prescrits. L’Insee s’assure de l’exhaustivité et de la qualité des données avant de produire les fichiers statistiques d’état civil.
Les statistiques diffusées ici portent sur les décès survenus en France (France métropolitaine et les cinqdépartements d'outre mer).
Les décès sont dénombrés selon leur date de survenue et selon le département ou la région du lieu de décès (et non du lieu de résidence du défunt).
Les données dont dispose l’Insee ne comportent pas l’information sur les causes de décès. Les statistiques des décès par cause sont produites et diffusées par le Ouvrir dans un nouvel ongletCépiDc (Inserm) .
L’analyse de l’évolution des décès doit notamment tenir compte des épisodes saisonniers de grippe hivernale ou de forte chaleur, qui peuvent être plus ou moins virulents selon les années et ne pas intervenir exactement aux mêmes dates chaque année. La mortalité peut par ailleurs être affectée certaines années par des phénomènes particuliers, comme la pandémie de Covid-19. Enfin, depuis une dizaine d’années, le nombre de décès augmente tendanciellement sous l’effet de l’accroissem*nt et du vieillissem*nt de la population.
Pour en savoir plus
« Bilan démographique 2023 », Insee Première, n° 1978, janvier 2024.
« Les décès en 2022 et en séries longues », Insee Résultats, octobre 2023.
« 53 800 décès de plus qu’attendus en 2022 : une surmortalité plus élevée qu’en 2020 et 2021 », Insee Première, n° 1951, juin 2023.
« La situation démographique en 2021 », Insee Résultats, juin 2023.
Séries chronologiques sur les décès et la mortalité
Les décès quotidiens et mensuels, du 1er mars 2020 à décembre 2023